- HOME
 - 병원소개
 - 수가표
 
						의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
						
						관련근거 : 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다. 
행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
수가 기준일 : 2016년 9월 1일
					
					행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
수가 기준일 : 2016년 9월 1일
| 구분 | 설명 | 수가(원) | 비고 | 
|---|---|---|---|
| 치과 | 일반진단서 | 10,000 금액보기 | 장당 | 
| 치과 | 스플린트 | 200,000 금액보기 | 부위당 200,000~300,000 | 
| 치과 | 수면마취 | 100,000 금액보기 | 회당 | 
| 치과 | 이갈이 장치 | 500,000 금액보기 | |
| 치과 | 관리미백 | 150,000 금액보기 | 세트당, 부가세 별도 | 
| 치과 | 원데이미백 | 500,000 금액보기 | 구강당, 부가세 별도 | 
| 치과 | 스케일링(초등/그 이후) | 30,000 금액보기 | 전악 30,000/60,000 비급여 스케일링의 경우 | 
| 치과 | 불소도포 | 30,000 금액보기 | 전악 | 
| 치과 | 온레이 신포니/골드(지르코니아) | 350,000 금액보기 | 350,000/400,000 | 
| 치과 | 인레이 신포니/골드(지르코니아) | 300,000 금액보기 | 300,000/350,000 | 





















































	
		
	




				