- HOME
 - 병원소개
 - 수가표
 
						의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
						
						관련근거 : 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다. 
행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
수가 기준일 : 2016년 9월 1일
					
					행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
수가 기준일 : 2016년 9월 1일
| 구분 | 설명 | 수가(원) | 비고 | 
|---|---|---|---|
| 치과 | 보철치료_지르코니아크라운 | 550,000 금액보기 | 치아당 | 
| 치과 | 보철치료_PFZ | 450,000 금액보기 | 치아당 600,000/650,000 (난이도에 따라) | 
| 치과 | 보철치료_PFM | 450,000 금액보기 | 치아당 450,000/500,000 Collarless여부 | 
| 치과 | 임플란트_상악동수술(간단/복잡) | 700,000 금액보기 | 치아당 700,000/1,000,000 | 
| 치과 | 임플란트_치조골이식술(간단/복잡) | 300,000 금액보기 | 치아당 300,000/500,000/700,000 부위와 사용랑에 따라 | 
| 치과 | 임플란트_덴티움(구치부/전치부) | 1,380,000 금액보기 | 치아당 1,380,000/1,500,000 (맞춤지대주포함) | 
| 치과 | 임플란트_CT | 100,000 금액보기 | 1회당, 진단 | 
| 내과 | 건강검진증명서(유치원제출용) | 20,000 금액보기 | |
| 내과 | 건강진단서 | 20,000 금액보기 | 20,000~40,000 | 
| 내과 | 의무기록사본 | 10,000 금액보기 | 





















































	
		
	




				