- HOME
 - 병원소개
 - 수가표
 
						의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
						
						관련근거 : 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다. 
행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
수가 기준일 : 2016년 9월 1일
					
					행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
수가 기준일 : 2016년 9월 1일
| 구분 | 설명 | 수가(원) | 비고 | 
|---|---|---|---|
| 내과 | Rib band(늑골보호대) | 25,000 금액보기 | 치료재료대 | 
| 내과 | Spinal belt(허리보호대) | 35,000 금액보기 | 치료재료대 | 
| 내과 | Tomas collar(목보호대) | 15,000 금액보기 | 치료재료대 | 
| 내과 | Arm Sling | 5,000 금액보기 | 치료재료대 | 
| 내과 | 장기능 균형검사 | 650,000 금액보기 | 검사소요일 21일 | 
| 내과 | NK세포면역검사 | 70,000 금액보기 | 검사소요일 3-4일 | 
| 내과 | ADMA(순환기염증검사) | 150,000 금액보기 | 검사소요일 2일 | 
| 내과 | 혈중중금속 및 미네랄 검사 | 150,000 금액보기 | 검사소요일 7일 | 
| 내과 | 모발중금속 및 미네랄 검사 | 150,000 금액보기 | 검사소요일 7일 | 
| 내과 | Coenzyme Q10 | 90,000 금액보기 | 검사소요일 2일 | 





















































	
		
	




				